SFSF:s Tävlingsprogram 2011 |
|||||||
| Datum | Tävling | Rond | Arrangör | Inbjudan | Resultat | ||
| 29 | jan | IFAA Indoor Mail Match nr1 | 12x5 pilar | IFAA | Inbjudan | Resultat | Internationellt resultat |
| 26 | feb | IFAA Indoor Mail Match nr2 | 12x5 pilar | IFAA | Inbjudan | Resultat | Internationellt resultat |
| 26 | mars | IFAA Indoor Mail Match nr 3 | 12x5 pilar | IFAA | Inbjudan | Resultat | Internationellt resultat |
| 26 | mars | RM-inomhus | 24x5 pilar | Gtbg, Ske-å, Värmland | Inbjudan | Resultat | |
| 16 | april | Frykstajakten | 3D, 1-pils märkta avst. | Värmlands FB | Inbjudan | Resultat | |
| 8 | maj | Lärjeträffen | Animal | BK Fältskyttarna | Inbjudan | Resultat | |
| 21 | maj | Torparrundan | Field | Team AC | Inbjudan | Resultat | |
| 9 | juni | Kravallen | Hunter | Team AC | Inbjudan | Resultat | |
| 11 | juni | Öhmanspilen | Field | Värmlands BF | Inbjudan | Resultat | |
| 18 | juni | RM | Hunter | BK Fältskyttarna | |||
| 19 | juni | RM | Field | BK Fältskyttarna | Inbjudan | Resultat | |
| 26 | juni | Ekmansjakten | 3D | Värmlands BF | Inbjudan | Resultat | |
| 27 | aug | ABA-Jakten | Animal | Team AC | Inbjudan | Resultat | |
| 3 | sept | International Round | Team AC | Inbjudan | Resultat | ||
| 10 | sept | Wermland Open | Field | Värmlands FB | Inbjudan | ||
| 11 | sept | Wermland Open | Hunter | Värmlands FB | Inbjudan | Resultat | |
| 17 | sept | Skeletjakten | Animal | Team AC | Inbjudan | Resultat | |
| 25 | sept | Burmaträffen | Hunter | BK Fältskyttarna | Inbjudan |
Resultat | |
| 1 | okt | Cloutskytte | Team AC | Inbjudan | Resultat | ||
| 8 | okt | Egrons Minne | Animal | Värmlands FB, Arvika | Inbjudan | Resultat | |
| 31 | dec | Nyårsträffen | Animal | BK Fältskyttarna | Inbjudan | Resultat | |
| Veterantour |
Resultatblanket (Excel) |
Inbjudan | Resultat | ||||
1. Tävlingarna skall annnseras på SFSF:s hemsida
2. Resultatlista skall efter tävlingen sändas till SFSF:s hemsida och till SFSF:s sekreterare.
SFSF hemsida; kontakt
SFSF sekreterare; kontakt
Klubbarnas kontaktpersoner;
Värmlands BF Arvid Romanov 054-54 50 20
BK Fältskyttarna Leif Andersson 031-33 04 945
Team AC Stig Östgård 0910-368 53
FBK Lavskrikan Lennart Nordsvahn 0911-303 50